Op ons elektriciteitsnet zijn nieuwe knelpunten ontstaan. Op deze punten is de maximale capaciteit van het net bereikt. Ook zijn er in Noord-Holland congestiemanagementonderzoeken afgerond. Op sommige plekken in ons verzorgingsgebied is weer beperkt capaciteit beschikbaar.

Dit is de maandelijkse update over de capaciteit van het elektriciteitsnet van Liander. Deze update is voor klanten met een grootverbruikaansluiting (aansluiting > 3 x 80 ampère). U leest hier in welke provincies capaciteit is vrijgekomen of waar het net vol zit.
In deze update:
Bij onderstaande installaties zijn nieuwe knelpunten ontstaan op het betreffende station en/of een van de onderliggende routes op dit station. Hier is de maximale capaciteit van het net bereikt. We gaan onderzoek doen naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement.
| Regio | ||
|---|---|---|
| Installatie | ||
| Richting | ||
| Flevoland | Station Meerkoetenweg 10-1i | Teruglevering |
| Flevoland | Station Pioniersweg 10-2i | Verbruik |
| Friesland | Station Drachten 10-2i | Verbruik |
| Friesland | Station Harich 20-1i | Verbruik |
| Friesland | Station Heerenveen Hermes 20-1i | Verbruik en teruglevering |
| Friesland | Station Minnertsga 20KV 20-3i | Teruglevering |
| Gelderland | Station Culemborg 10-1i | Verbruik |
| Gelderland | Station Dodewaard 10-3i | Verbruik en teruglevering |
| Gelderland | Station Frankeneng 10-1i | Verbruik |
| Gelderland | Station Gorssel 20-1i | Teruglevering |
| Gelderland | Station Wageningen 10-1i | Verbruik |
| Gelderland | Station Zutphen 10-2i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Noord Papaverweg 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Schiphol Oost 10-2i | Teruglevering |
| Noord-Holland | Station Watergraafsmeer 10-2i | Verbruik |
| Zuid-Holland | Station Zoeterwoude 10-2i | Verbruik en teruglevering |
Meer informatie? Bekijk hier de actuele vooraankondigingen en congestierapporten in uw regio
In ons verzorgingsgebied hebben we voor onderstaande stations en/of onderliggende routes congestiemanagementonderzoeken afgerond. De knelpunten kunnen hiermee niet volledig worden opgelost.
| Regio | ||
|---|---|---|
| Installatie | ||
| Richting | ||
| Noord-Holland | Station Anna Paulowna 50-3i+ 10-2i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station De Weel 20-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Edam 10-2i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Haarlemmermeer 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Overveen 10-2i | Verbruik |
Voor onderstaande stations en/of onderliggende routes hebben we ook congestiemanagementonderzoeken afgerond. Hier is potentieel beschikbaar vermogen gevonden.
|
Regio | ||
|---|---|---|
| Installatie | ||
| Richting | ||
| Noord-Holland | Station Ijmuiden 10-2i | Teruglevering |
Meer informatie? Bekijk hier de actuele vooraankondigingen en congestierapporten in uw regio
In ons verzorgingsgebied is bij onderstaande stations en/of onderliggende routes weer (beperkt) capaciteit beschikbaar.
| Regio | ||
|---|---|---|
| Installatie | ||
| Richting | ||
| Friesland | Station Aldlansdijk (LWD.000245) 10-2i | Verbruik |
| Friesland | Station Ameland 10-1i | Verbruik en teruglevering |
| Friesland | Station Leeuwarden 10-4i | Verbruik |
| Friesland | Station Minnertsga 20KV 20-1i | Verbruik en teruglevering |
| Friesland | Station Oudehaske 10-2i | Verbruik |
| Friesland | Station Oudehaske 20-4i | Verbruik |
| Gelderland | Station Roodwilligen 10-2i | Verbruik en teruglevering |
| Gelderland | Station Zaltbommel 10-1i | Teruglevering |
Meer informatie? Bekijk hier de actuele vooraankondigingen en congestierapporten in uw regio
Wilt u een nieuwe grootverbruikaansluiting? Of heeft u al een grootverbruikaansluiting bij ons en wilt u meer vermogen? Dan adviseren we u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij laten u dan weten wanneer er vermogen voor u beschikbaar is. Ook in gebieden waar nog wel capaciteit is, raden wij aan om op tijd vermogen aan te vragen. Liander kan namelijk geen garantie geven dat capaciteit lang beschikbaar blijft. Lossen wij bijvoorbeeld een knelpunt op een kabel op? Dan kunnen nieuwe aanvragen toch voor een nieuw knelpunt op het bovenliggende verdeelstation zorgen.
We werken aan het energienet van vandaag en morgen. Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plekken vol. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie. Daarom investeren we volop in de uitbreiding van het net. Versterking van het net kost veel tijd, onder meer door lange vergunningstrajecten. In de tussentijd passen we nieuwe technologieën toe in onze netten. Hierdoor benutten we het energienet zo optimaal mogelijk.