Update capaciteit elektriciteitsnet juni 2026
Op ons elektriciteitsnet zijn nieuwe knelpunten ontstaan. Op deze punten is de maximale capaciteit van het net bereikt. Ook zijn er in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-Holland congestiemanagementonderzoeken afgerond.

Dit is de maandelijkse update over de capaciteit van het elektriciteitsnet van Liander. Deze update is voor klanten met een grootverbruikaansluiting (aansluiting > 3 x 80 ampère). U leest hier in welke provincies capaciteit is vrijgekomen of waar het net vol zit.
In deze update:
- Nieuwe knelpunten
- Afgeronde congestieonderzoeken
- Beschikbare capaciteit
Nieuwe knelpunten
Bij onderstaande installaties zijn nieuwe knelpunten ontstaan op het betreffende station en/of een van de onderliggende routes op dit station. Hier is de maximale capaciteit van het net bereikt. We gaan onderzoek doen naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement.
| Regio | Installatie | Richting |
|---|---|---|
| Flevoland | Station Zwenkgrasstraat 10-2i | Verbruik |
| Friesland | Station Minnertsga 10-1i | Verbruik |
| Friesland | Station Schenkenschans 10-1i | Verbruik |
| Friesland | Station Terschelling Midsland 20-1i | Verbruik |
| Friesland | Station Wolvega 10-2i | Teruglevering |
| Gelderland | Station De Grift 10-1i | Verbruik |
| Gelderland | Station Doetinchem 20-7i | Teruglevering |
| Gelderland | Station Hoge Enk 10-2i | Verbruik |
| Gelderland | Station Wijchen 10-1i | Verbruik en Teruglevering |
| Noord-Holland | Station Aalsmeer Bloemenveiling 10-1i | Teruglevering |
| Noord-Holland | Station Aalsmeer Bloemenveiling 10-2i | Teruglevering |
| Noord-Holland | Station Enkhuizen 10-2i | Verbruik en Teruglevering |
| Noord-Holland | Station Hoorn Holenweg 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Schiphol Oost 10-1i | Teruglevering |
| Noord-Holland | Station Westwoud 10-4i | Teruglevering |
| Zuid-Holland | Station Leiden Noord 10-1i | Verbruik |
Meer informatie? Bekijk hier de actuele vooraankondigingen en congestierapporten in uw regio
Afgeronde congestieonderzoeken
In ons verzorgingsgebied hebben we voor onderstaande stations en/of onderliggende routes congestiemanagementonderzoeken afgerond. De knelpunten kunnen hiermee niet volledig worden opgelost.
| Regio | Installatie | Richting |
|---|---|---|
| Flevoland | Station Emmeloord 10-1i | Verbruik |
| Flevoland | Station Emmeloord 20-5i | Verbruik |
| Friesland | Station Herbayum 20KV 20-1i | Verbruik |
| Friesland | Station Morseweg (LWD.000563) 10-1i | Verbruik |
| Friesland | Station Ureterp 10-2i | Verbruik |
| Gelderland | Station Oosterhout 20-2i | Verbruik |
| Gelderland | Station Presikhaaf 10-2i | Verbruik |
| Gelderland | Station Uddelermeer 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Ijmuiden 10-2i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Karperweg 10-3i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Karperweg 10-4i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Naarden 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Ouddorp 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Ouddorp 10-2i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Uilenburg 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Venserweg 10-12i | Verbruik |
Meer informatie? Bekijk hier de actuele vooraankondigingen en congestierapporten in uw regio
Beschikbare capaciteit
In ons verzorgingsgebied is bij onderstaande stations en/of onderliggende routes weer (beperkt) capaciteit beschikbaar.
| Provincie | Station | Richting | Reden afschaling |
|---|---|---|---|
| Gelderland | Station Doetinchem 20-7i | Teruglevering | Omschakeling van deelgebied |
| Gelderland | Station Kattenberg (D 219) 10-1i | Verbruik | Aanpassing berekening van belasting |
| Noord-Holland | Station Anna Paulowna 10-7i | Teruglevering | Aanpassing berekening van belasting |
| Zuid-Holland | Station Leimuiden 10-1i | Verbruik | Aanpassing berekening van belasting |
Meer informatie? Bekijk hier de actuele vooraankondigingen en congestierapporten in uw regio
Meld uitbreidingsplannen zo snel mogelijk
Wilt u een nieuwe grootverbruikaansluiting? Of heeft u al een grootverbruikaansluiting bij ons en wilt u meer vermogen? Dan adviseren we u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij laten u dan weten wanneer er vermogen voor u beschikbaar is. Ook in gebieden waar nog wel capaciteit is, raden wij aan om op tijd vermogen aan te vragen. Liander kan namelijk geen garantie geven dat capaciteit lang beschikbaar blijft. Lossen wij bijvoorbeeld een knelpunt op een kabel op? Dan kunnen nieuwe aanvragen toch voor een nieuw knelpunt op het bovenliggende verdeelstation zorgen.
Liander investeert in het net
We werken aan het energienet van vandaag en morgen. Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plekken vol. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie. Daarom investeren we volop in de uitbreiding van het net. Versterking van het net kost veel tijd, onder meer door lange vergunningstrajecten. In de tussentijd passen we nieuwe technologieën toe in onze netten. Hierdoor benutten we het energienet zo optimaal mogelijk.