Update capaciteit elektriciteitsnet september 2025
Op ons elektriciteitsnet zijn nieuwe knelpunten ontstaan. Op deze punten is de maximale capaciteit van het net bereikt. Ook zijn er in Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland congestiemanagementonderzoeken afgerond. Op sommige plekken in ons verzorgingsgebied is weer beperkt capaciteit beschikbaar.

Dit is de maandelijkse update over de capaciteit van het elektriciteitsnet van Liander. Deze update is voor klanten met een grootverbruikaansluiting (aansluiting > 3 x 80 ampère). U leest hier in welke provincies capaciteit is vrijgekomen of waar het net vol zit.
In deze update:
- Nieuwe knelpunten
- Afgeronde congestieonderzoeken
- Beschikbare capaciteit
Nieuwe knelpunten
Bij onderstaande installaties zijn nieuwe knelpunten ontstaan op het betreffende station en/of een van de onderliggende routes op dit station. Hier is de maximale capaciteit van het net bereikt. We gaan onderzoek doen naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement.
Regio | ||
---|---|---|
Installatie | ||
Richting | ||
Flevoland | Station Biddinghuizen 10-2i | Teruglevering |
Flevoland | Station Dronten 10-1i | Teruglevering |
Flevoland | Station Pioniersweg 10-2i | Teruglevering |
Friesland | Station Drachten 10-1i | Verbruik |
Friesland | Station Gorredijk 10-1i | Teruglevering |
Friesland | Station Heerenveen 10-1i | Teruglevering |
Friesland | Station Herbayum 10-2i | Verbruik |
Friesland | Station Marnezijl SUB 10-1i | Teruglevering |
Gelderland | Station Angerlo 10-3i | Verbruik |
Gelderland | Station Barneveld 10-4i | Verbruik |
Gelderland | Station Borculo 10-1i | Verbruik en teruglevering |
Gelderland | Station Buurmalsen 10-1i | Verbruik |
Gelderland | Station Culemborg 10-1i | Teruglevering |
Gelderland | Station Dale 10-1i | Verbruik |
Gelderland | Station Dodewaard 10-1i | Verbruik |
Gelderland | Station Nijkerkerveen 10-1i | Verbruik |
Gelderland | Station Oosterhout 20-1i | Verbruik |
Gelderland | Station Presikhaaf 10-3i | Verbruik |
Gelderland | Station Puttereng 10-2i | Teruglevering |
Gelderland | Station Teersdijk 10-2i | Verbruik |
Gelderland | Station Zwarte Paard 10-1i | Verbruik en teruglevering |
Noord-Holland | Station Aalsmeer Bloemenveiling 10-2i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Basisweg 10-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Frederiksplein 10-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Hoofddorp 10-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Hoogte Kadijk 10-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Hoogte Kadijk 10-2i | Verbruik |
Noord-Holland | Station IJmuiden 10-2i | Teruglevering |
Noord-Holland | Station IJpolder 10-4i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Rhijnspoor 10-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Schipluidenlaan 10-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Slotermeer 10-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Waarderpolder 10-2i | Verbruik en teruglevering |
Noord-Holland | Station Westzaanstraat 10-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Zaandam Noord 10-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Zaandam Noord 10-2i | Verbruik |
Zuid-Holland | Station Alphen West 10-1i | Verbruik |
Zuid-Holland | Station Leimuiden 10-2i | Verbruik en teruglevering |
Zuid-Holland | Station Noordwijk 10-1i | Verbruik en teruglevering |
Zuid-Holland | Station Sassenheim 10-2i | Verbruik en teruglevering |
Meer informatie? Bekijk hier de actuele vooraankondigingen en congestierapporten in uw regio
Afgeronde congestieonderzoeken
In ons verzorgingsgebied hebben we voor onderstaande stations en/of onderliggende routes congestiemanagementonderzoeken afgerond. De knelpunten kunnen hiermee niet volledig worden opgelost.
Regio | ||
---|---|---|
Installatie | ||
Richting | ||
Friesland | Station Anjum 10-3i | Verbruik |
Friesland | Station Dokkum SUB 10-1i | Verbruik |
Friesland | Station Edisonstraat (LWD.000045) 10-1i | Verbruik |
Friesland | Station Edisonstraat (LWD.000045) 10-2i | Verbruik |
Friesland | Station Lemmer 10-1i | Verbruik |
Friesland | Station Lemmer 10-2i | Verbruik |
Friesland | Station Lemmer 20-4i | Verbruik |
Gelderland | Station Harselaar 20-3i | Verbruik |
Gelderland | Station Hoge Enk 10-1i | Verbruik |
Gelderland | Station Hoge Enk 10-2i | Verbruik |
Gelderland | Station Nijkerk 50-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Aalsmeer Bloemenveiling 10-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Aalsmeer Bloemenveiling 10-4i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Amstelveen 10-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station 's-Graveland 10-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station 's-Graveland 50-2i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Hilversum Jonkerweg 10-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Hilversum Jonkerweg 50-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Hilversum Noorder Begraafplaats 50-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Hilversum Raafstraat 50-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Huizen 10-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Overveen 10-2i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Waarderpolder 10-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Zorgvlied 10-1i | Verbruik |
Zuid-Holland | Station Leiden 50-1i | Verbruik |
Zuid-Holland | Station Leiden Noord 10-1i | Verbruik |
Zuid-Holland | Station Rijksuniversiteit Leiden 10-1i | Verbruik |
Zuid-Holland | Station Rijksuniversiteit Leiden 10-2i | Verbruik |
Zuid-Holland | Station Wassenaar 10-1i | Verbruik |
Voor onderstaande stations en/of onderliggende routes hebben we ook congestiemanagementonderzoeken afgerond. Hier is potentieel beschikbaar vermogen gevonden.
Regio | ||
---|---|---|
Installatie | ||
Richting | ||
Noord-Holland | Station Heiloo 50-1i | Teruglevering |
Noord-Holland | Station Ulkesluis 10-1i | Teruglevering |
Meer informatie? Bekijk hier de actuele vooraankondigingen en congestierapporten in uw regio
Beschikbare capaciteit
In ons verzorgingsgebied is bij onderstaande stations en/of onderliggende routes weer (beperkt) capaciteit beschikbaar.
Regio | ||
---|---|---|
Installatie | ||
Richting | ||
Flevoland | Station Lemmer 20-4i | Verbruik |
Flevoland | Station Luttelgeest 20-1i | Teruglevering |
Noord-Holland | Station Edam 50-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station Heerhugowaard 50-1i | Verbruik |
Noord-Holland | Station De Weel 20-1i | Teruglevering |
Meer informatie? Bekijk hier de actuele vooraankondigingen en congestierapporten in uw regio
Meld uitbreidingsplannen zo snel mogelijk
Wilt u een nieuwe grootverbruikaansluiting? Of heeft u al een grootverbruikaansluiting bij ons en wilt u meer vermogen? Dan adviseren we u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij laten u dan weten wanneer er vermogen voor u beschikbaar is. Ook in gebieden waar nog wel capaciteit is, raden wij aan om op tijd vermogen aan te vragen. Liander kan namelijk geen garantie geven dat capaciteit lang beschikbaar blijft. Lossen wij bijvoorbeeld een knelpunt op een kabel op? Dan kunnen nieuwe aanvragen toch voor een nieuw knelpunt op het bovenliggende verdeelstation zorgen.
Liander investeert in het net
We werken aan het energienet van vandaag en morgen. Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plekken vol. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie. Daarom investeren we volop in de uitbreiding van het net. Versterking van het net kost veel tijd, onder meer door lange vergunningstrajecten. In de tussentijd passen we nieuwe technologieën toe in onze netten. Hierdoor benutten we het energienet zo optimaal mogelijk.