Update capaciteit elektriciteitsnet november 2025
Op ons elektriciteitsnet zijn nieuwe knelpunten ontstaan. Op deze punten is de maximale capaciteit van het net bereikt. Ook zijn er in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland congestiemanagementonderzoeken afgerond. Op sommige plekken in ons verzorgingsgebied is weer beperkt capaciteit beschikbaar.

Dit is de maandelijkse update over de capaciteit van het elektriciteitsnet van Liander. Deze update is voor klanten met een grootverbruikaansluiting (aansluiting > 3 x 80 ampère). U leest hier in welke provincies capaciteit is vrijgekomen of waar het net vol zit.
In deze update:
- Nieuwe knelpunten
- Afgeronde congestieonderzoeken
- Beschikbare capaciteit
Nieuwe knelpunten
Bij onderstaande installaties zijn nieuwe knelpunten ontstaan op het betreffende station en/of een van de onderliggende routes op dit station. Hier is de maximale capaciteit van het net bereikt. We gaan onderzoek doen naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement.
| Regio | ||
|---|---|---|
| Installatie | ||
| Richting | ||
| Friesland | Station Akkrum 10-1i | Verbruik |
| Friesland | Station Ameland 10-99i | Verbruik en teruglevering |
| Friesland | Station Oosterwolde 10-1i + 10-2i | Verbruik |
| Friesland | Station Oudehaske 20-4i | Verbruik |
| Friesland | Station Schenkenschans 10-1i | Teruglevering |
| Gelderland | Station Arnhem 10-1i | Verbruik |
| Gelderland | Station Bemmel 10-1i | Teruglevering |
| Gelderland | Station De Medel 10-1i | Verbruik en teruglevering |
| Gelderland | Station Doetinchem 20-7i | Teruglevering |
| Gelderland | Station Dukenburg 10-1i | Verbruik |
| Gelderland | Station Kattenberg (D 219) 10-1i | Verbruik |
| Gelderland | Station Neerijnen 10-2i | Verbruik en teruglevering |
| Gelderland | Station Oosterhout 20-1i | Teruglevering |
| Gelderland | Station Tiel 10-2i | Verbruik |
| Gelderland | Station Ulft 20-3i | Verbruik |
| Gelderland | Station Winselingseweg 10-3i | Verbruik |
| Gelderland | Station Winterswijk 10-1i | Verbruik en teruglevering |
| Gelderland | Station Wisch 10-1i | Verbruik |
| Gelderland | Station Woudhuis 10-2i | Verbruik en teruglevering |
| Noord-Holland | Station Bijlmer Zuid 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Heerhugowaard Noord 10-1i | Teruglevering |
| Noord-Holland | Station Heerhugowaard Noord 20-2i | Teruglevering |
| Noord-Holland | Station Hoofddorp 10-1i | Teruglevering |
| Noord-Holland | Station Hoofddorp 10-2i | Teruglevering |
| Noord-Holland | Station Hoogwoud 10-4i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Hoogwoud 10-5i | Teruglevering |
| Noord-Holland | Station Hoorn Geldelozeweg 10-2i | Teruglevering |
| Noord-Holland | Station Marnixstraat 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Naarden 10-1i | Teruglevering |
| Noord-Holland | Station Noord Papaverweg 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Schipluidenlaan 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Vliegenbos 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Watergraafsmeer 10-2i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Wervershoof 10-1i | Teruglevering |
| Noord-Holland | Station Westwoud 10-4i | Teruglevering |
| Zuid-Holland | Station Alphen Centrum 10-1i | Teruglevering |
| Zuid-Holland | Station Alphen West 10-1i | Teruglevering |
Meer informatie? Bekijk hier de actuele vooraankondigingen en congestierapporten in uw regio
Afgeronde congestieonderzoeken
In ons verzorgingsgebied hebben we voor onderstaande stations en/of onderliggende routes congestiemanagementonderzoeken afgerond. De knelpunten kunnen hiermee niet volledig worden opgelost.
| Regio | ||
|---|---|---|
| Installatie | ||
| Richting | ||
| Flevoland | Station Planetenveld 10-1i | Verbruik |
| Friesland | Station Akkrum 10-1i | Verbruik |
| Friesland | Station Beetsterzwaag 10-1i | Verbruik |
| Friesland | Station Waskemeer 10-2i | Verbruik |
| Gelderland | Station Borculo 10-1i | Verbruik |
| Gelderland | Station Elst 10-1i | Verbruik |
| Gelderland | Station Elst 10-1i | Verbruik |
| Gelderland | Station Winselingseweg 10-1i | Verbruik |
| Gelderland | Station Zaltbommel 10-3i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Weesp 10-2i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Aalsmeer Bloemenveiling 10-3i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Amstelveen 10-2i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Duivendrecht 10-2i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Heiloo 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Nieuw Vennep 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Rhijnspoor 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Schiphol Oost 10-2i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Uithoorn 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Waarderpolder 10-2i | Verbruik |
Voor onderstaande stations en/of onderliggende routes hebben we ook congestiemanagementonderzoeken afgerond. Hier is potentieel beschikbaar vermogen gevonden.
|
Regio
| ||
|---|---|---|
|
Installatie
| ||
|
Richting
| ||
|
Noord-Holland
|
Station Schagen 50-1i + 10-2i + 10-1i
|
Teruglevering
|
|
Zuid-Holland
|
Station Leiden Zuid West 10-2i
|
|
Meer informatie? Bekijk hier de actuele vooraankondigingen en congestierapporten in uw regio
Beschikbare capaciteit
In ons verzorgingsgebied is bij onderstaande stations en/of onderliggende routes weer (beperkt) capaciteit beschikbaar.
| Regio | ||
|---|---|---|
| Installatie | ||
| Richting | ||
| Flevoland | Station Planetenveld 10-1i | Verbruik |
| Friesland | Station Akkrum 10-1i | Verbruik |
| Friesland | Station Beetsterzwaag 10-1i | Verbruik |
| Friesland | Station Waskemeer 10-2i | Verbruik |
| Gelderland | Station Borculo 10-1i | Verbruik |
| Gelderland | Station Elst 10-1i | Verbruik |
| Gelderland | Station Elst 10-1i | Verbruik |
| Gelderland | Station Winselingseweg 10-1i | Verbruik |
| Gelderland | Station Zaltbommel 10-3i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Weesp 10-2i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Aalsmeer Bloemenveiling 10-3i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Amstelveen 10-2i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Duivendrecht 10-2i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Heiloo 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Nieuw Vennep 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Rhijnspoor 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Schiphol Oost 10-2i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Uithoorn 10-1i | Verbruik |
| Noord-Holland | Station Waarderpolder 10-2i | Verbruik |
Meer informatie? Bekijk hier de actuele vooraankondigingen en congestierapporten in uw regio
Meld uitbreidingsplannen zo snel mogelijk
Wilt u een nieuwe grootverbruikaansluiting? Of heeft u al een grootverbruikaansluiting bij ons en wilt u meer vermogen? Dan adviseren we u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij laten u dan weten wanneer er vermogen voor u beschikbaar is. Ook in gebieden waar nog wel capaciteit is, raden wij aan om op tijd vermogen aan te vragen. Liander kan namelijk geen garantie geven dat capaciteit lang beschikbaar blijft. Lossen wij bijvoorbeeld een knelpunt op een kabel op? Dan kunnen nieuwe aanvragen toch voor een nieuw knelpunt op het bovenliggende verdeelstation zorgen.
Liander investeert in het net
We werken aan het energienet van vandaag en morgen. Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plekken vol. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie. Daarom investeren we volop in de uitbreiding van het net. Versterking van het net kost veel tijd, onder meer door lange vergunningstrajecten. In de tussentijd passen we nieuwe technologieën toe in onze netten. Hierdoor benutten we het energienet zo optimaal mogelijk.