Update capaciteit elektriciteitsnet juni 2025
Op ons elektriciteitsnet zijn nieuwe knelpunten ontstaan. Op deze punten is de maximale capaciteit van het net bereikt. Ook zijn er in Friesland, Gelderland en Noord-Holland congestiemanagementonderzoeken afgerond. Op sommige plekken in ons verzorgingsgebied is weer beperkt capaciteit beschikbaar.

Dit is de maandelijkse update over de capaciteit van het elektriciteitsnet van Liander. Deze update is voor klanten met een grootverbruikaansluiting (aansluiting > 3 x 80 ampère). U leest hier in welke provincies capaciteit is vrijgekomen of waar het net vol zit.
In deze update:
- Nieuwe knelpunten
- Afgeronde congestieonderzoeken
- Beschikbare capaciteit
Nieuwe knelpunten
Bij onderstaande stations zijn nieuwe knelpunten ontstaan op het betreffende station en/of een van de onderliggende routes op dit station. Hier is de maximale capaciteit van het net bereikt. We gaan onderzoek doen naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement.
Regio | ||
---|---|---|
Station | ||
Richting | ||
Flevoland | Almere | Verbruik |
Flevoland | De Vaart | Verbruik en teruglevering |
Flevoland | Dongestraat 11 | Verbruik en teruglevering |
Flevoland | Emmeloord | Verbruik en teruglevering |
Flevoland | Gaasterlandpad 4 | Verbruik en teruglevering |
Flevoland | Lemmer | Verbruik |
Flevoland | Urk Zuid | Teruglevering |
Flevoland | Zuiderveld | Verbruik |
Friesland | Drachten | Verbruik en teruglevering |
Friesland | Herbayum | Verbruik |
Friesland | Morseweg | Verbruik en teruglevering |
Friesland | Noordbergum | Verbruik en teruglevering |
Friesland | Oosterwolde | Teruglevering |
Friesland | Schenkenschans | Verbruik |
Friesland | Ureterp | Verbruik |
Gelderland | Anklaar | Verbruik |
Gelderland | Arn | Teruglevering |
Gelderland | De Epen | Teruglevering |
Gelderland | Ede | Verbruik |
Gelderland | Frankeneng | Verbruik |
Gelderland | Harderwijk | Teruglevering |
Gelderland | Hattem | Verbruik en teruglevering |
Gelderland | Leuven | Verbruik |
Gelderland | Nijkerk | Verbruik |
Gelderland | Oosterhout | Verbruik en teruglevering |
Gelderland | Presikhaaf | Verbruik |
Gelderland | Uddelermeer | Verbruik |
Gelderland | Vaassen | Verbruik en teruglevering |
Gelderland | Velddriel | Verbruik en teruglevering |
Gelderland | Zuilichem | Teruglevering |
Noord-Holland | Amstelveen Bolwerk | Verbruik |
Noord-Holland | Enkhuizen | Verbruik |
Noord-Holland | Hoofddorp | Teruglevering |
Noord-Holland | Hoogwoud | Verbruik en teruglevering |
Noord-Holland | IJmuiden | Verbruik |
Noord-Holland | Karperweg | Verbruik |
Noord-Holland | Naarden | Verbruik |
Noord-Holland | Noord Papaverweg | Verbruik |
Noord-Holland | Ouddorp | Verbruik |
Noord-Holland | Overveen | Verbruik |
Noord-Holland | Purmerend Kwadijkerkoogweg | Verbruik |
Noord-Holland | Purmerend Schaepmanstraat | Verbruik |
Noord-Holland | Schagen | Verbruik |
Noord-Holland | Slotermeer | Verbruik |
Noord-Holland | Uilenburg | Verbruik |
Noord-Holland | Venserweg | Verbruik |
Noord-Holland | Warmenhuizen | Teruglevering |
Noord-Holland | Weesp | Verbruik |
Noord-Holland | Westhaven | Verbruik |
Noord-Holland | Wieringerwerf | Teruglevering |
Noord-Holland | Zorgvlied | Verbruik |
Zuid-Holland | Katwijk | Verbruik |
Zuid-Holland | Lisse | Verbruik |
Zuid-Holland | Noordwijk | Verbruik |
Meer informatie? Bekijk hier de actuele vooraankondigingen en congestierapporten in uw regio
Afgeronde congestieonderzoeken
In ons verzorgingsgebied hebben we voor onderstaande stations en/of onderliggende routes congestiemanagementonderzoeken afgerond. Hier is potentieel beschikbaar vermogen gevonden.
Regio | ||
---|---|---|
Station | ||
Richting | ||
Friesland | Lemmer | Teruglevering |
Gelderland | Buurmalsen | Teruglevering |
Noord-Holland | Purmerend Schaepmanstraat | Teruglevering |
Noord-Holland | Noord Papaverweg | Teruglevering |
Noord-Holland | Hoofddorp | Teruglevering |
Noord-Holland | Rozenburg | Teruglevering |
Meer informatie? Bekijk hier de actuele vooraankondigingen en congestierapporten in uw regio
Beschikbare capaciteit
In ons verzorgingsgebied is bij onderstaande stations en/of onderliggende routes weer (beperkt) capaciteit beschikbaar.
Regio | ||
---|---|---|
Station | ||
Richting | ||
Flevoland | Lire | Teruglevering |
Flevoland | Stichtsekant | Verbruik |
Flevoland | Schapenpad 4 | Verbruik en teruglevering |
Flevoland | Noorderringweg 1 | Verbruik en teruglevering |
Friesland | Aldlansdijk | Verbruik |
Friesland | Sneek | Teruglevering |
Friesland | Drachten | Verbruik en teruglevering |
Friesland | Noordbergum | Teruglevering |
Friesland | Drachten Leerlooierstraat | Teruglevering |
Friesland | Beetsterzwaag | Teruglevering |
Gelderland | Barneveld | Verbruik en teruglevering |
Gelderland | Hattem | Verbruik |
Gelderland | Bemmel | Verbruik & teruglevering |
Noord-Holland | Rozenburg | Verbruik |
Noord-Holland | Boekelermeer Zuid | Teruglevering |
Noord-Holland | s-Graveland | Verbruik |
Noord-Holland | Schagen | Verbruik |
Zuid-Holland | Alphen West | Verbruik en teruglevering |
Zuid-Holland | Zevenhuizen | Verbruik en teruglevering |
Meer informatie? Bekijk hier de actuele vooraankondigingen en congestierapporten in uw regio
Meld uitbreidingsplannen zo snel mogelijk
Wilt u een nieuwe grootverbruikaansluiting? Of heeft u al een grootverbruikaansluiting bij ons en wilt u meer vermogen? Dan adviseren we u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij laten u dan weten wanneer er vermogen voor u beschikbaar is. Ook in gebieden waar nog wel capaciteit is, raden wij aan om op tijd vermogen aan te vragen. Liander kan namelijk geen garantie geven dat capaciteit lang beschikbaar blijft. Lossen wij bijvoorbeeld een knelpunt op een kabel op? Dan kunnen nieuwe aanvragen toch voor een nieuw knelpunt op het bovenliggende verdeelstation zorgen.
Liander investeert in het net
We werken aan het energienet van vandaag en morgen. Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plekken vol. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie. Daarom investeren we volop in de uitbreiding van het net. Versterking van het net kost veel tijd, onder meer door lange vergunningstrajecten. In de tussentijd passen we nieuwe technologieën toe in onze netten. Hierdoor benutten we het energienet zo optimaal mogelijk.