De grootte van de aansluiting die u nodig heeft, hangt af van het vermogen dat u wilt verbruiken en/of terugleveren. Bekijk welke soorten elektriciteitsaansluitingen er zijn.
Onderstaande zaken helpen u bij het bepalen van het benodigde vermogen en het kiezen van de juiste aansluiting:
Een erkende installateur kan samen met u bepalen wat voor aansluiting en/of vermogen bij uw situatie past.
Vind een erkend installateur
Het vermogen van de elektriciteitsaansluiting wordt uitgedrukt in Ampère (A). Grootverbruikaansluitingen zijn er vanaf 3x80 Ampère. Bekijk de verschillende capaciteiten elektriciteitsaansluitingen, hoeveel u maximaal kunt verbruiken en hoeveel u maximaal kunt terugleveren. Hoeveel u precies mag verbruiken en/of terugleveren spreken we af, dit reserveren wij voor u in het elektriciteitsnet. Dit noemen we het gecontracteerde transportvermogen.
Lees meer over het gecontracteerde transportvermogen
| Aansluitcategorie | |||
|---|---|---|---|
| Capaciteit aansluiting | |||
| U kunt maximaal verbruiken | |||
| U kunt maximaal terugleveren | |||
| AC4a | >3x80A t/m 100kVA | 94kW / 100kVA | 100kW / 100kVA |
| AC4b | >100kVa t/m 160kVA | 147kW / 160kVA | 160kW / 160kVA |
| AC5a | >160kVa t/m 630kVA | 535kW / 630kVA | 630kW / 630kVA |
| AC5b | >630kVa t/m 1MVA | 850kW / 1.000kVA | 1.000kW / 1.000kVA |
| AC5 | >1MVA t/m 2MVA | 1.700kW / 2.000kVA | 2.000kW / 2.000kVA |
| AC6a | >2MVA t/m 5MVA | 4.250kW / 5.000kVA | 5.000kW / 5.000kVA |
| AC6b | >5MVA t/m 10MVA | 8.500kW / 10.000kVA | 10.000kW / 10.000kVA |
| AC6c | >10MVA | maatwerk | maatwerk |
Zelfaanleg is vanaf januari 2026 (nieuwe Energiewet artikel 3.39) ook mogelijk voor aansluitingen vanaf 2,3 MVA.