Opbouw van de kosten voor verzwaren/verlichten inclusief meter
| Omschrijving | Tarief in € |
| Incl. btw | Excl. btw |
| Voorrijkosten | 41,06 | 34,50 |
| Veiligheidsmaatregelen en begeleiding/voorbereiding | 36,45 | 30,63 |
| Werkzaamheden aan de meter | 71,40 | 60,00 |
| Werkzaamheden aansluitkast (beveiliging) | 46,41 | 39,00 |
| Totaal | 195,32 | 164,13 |
Opbouw van de kosten voor verzwaren/verlichten exclusief meter
| Omschrijving | Tarief in € |
| Incl. btw | Excl. btw |
| Voorrijkosten | 41,06 | 34,50 |
| Veiligheidsmaatregelen en begeleiding/voorbereiding | 36,45 | 30,63 |
| Werkzaamheden aansluitkast (beveiliging) | 46,41 | 39,00 |
| Totaal | 123,92 | 104,13 |
Voor deze tarieven gelden de volgende
aanvullende voorwaarden.
Deze tarieven zijn indicatief en gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende (standaard)situatie.