Onderstaand vindt u de tarieven per type verzwaring. Zie ook de tarieven voor meerlengte gasaansluiting.
| Type verzwaring | Capaciteit | Vermogen | Tarief in 1 | |
| Incl. btw | Excl. btw | |||
| G4 naar G6 | max. 10 m3 (n)/h | max. 93 kW | 176,12 | 148,00 |
| G10 naar G16 | max. 25 m3 (n)/h | max. 230 kW | 176,12 | 148,00 |
| G4/G6 naar G10 | max. 16 m3 (n)/h | max. 148 kW | 1.660,05 | 1.395,00 |
| G4/G6 naar G16 | max. 25 m3 (n)/h | max. 230 kW | 1.660,05 | 1.395,00 |
| G4/6/10/16 naar G25 | max. 40 m3 (n)/h | max. 370 kW | 2.347,87 | 1.973,00 |
| Verzwaring G4 naar G6 | Tarief in | |
| Incl. btw | Excl. btw | |
| Voorrijkosten | 39,27 | 33,00 |
| Werkzaamheden | 136,85 | 115,00 |
| Totaal | 176,12 | 148,00 |
| Verzwaring G10 naar G16 | Tarief in | |
| Incl. btw | Excl. btw | |
| Voorrijkosten | 39,27 | 33,00 |
| Werkzaamheden | 136,85 | 115,00 |
| Totaal | 176,12 | 148,00 |
| Verzwaring G4/G6 naar G10/G16 | Tarief in | |
| Incl. btw | Excl. btw | |
| Voorrijkosten | 78,54 | 66,00 |
| Werkzaamheden | 1.581,51 | 1.329,00 |
| Totaal | 1.660,05 | 1.395,00 |
| Verzwaring G4/G6/G10/G16 naar G25 | Tarief in | |
| Incl. btw | Excl. btw | |
| Voorrijkosten | 78,54 | 66,00 |
| Werkzaamheden | 2.269,33 | 1.907,00 |
| Totaal | 2.347,87 | 1.973,00 |
Voor deze tarieven gelden de volgende aanvullende voorwaarden.
1 Deze tarieven gelden alleen voor aansluitingen op het lagedruk-gasnet (maximaal 200 mbar).