Onderstaand een overzicht van de verschillende typen verzwaringen en hun tarieven en de opbouw van de tarieven:
| Type aansluiting | Tarief in | |
| Incl. btw | Excl. btw | |
| 1x25A naar 1x35A d.m.v. zekering | gratis | gratis |
| 1x25/35/40A naar 3x25A | 161,68 | 135,86 |
| 1x25/35/40A naar 3x35/50A | 161,68 | 135,86 |
| 1x25/35/40A naar 3x63/80A | 161,68 | 135,86 |
| 3x25A naar 3x35/50A | 93,10 | 78,24 |
| 3x25A naar 3x63/80A | 93,10 | 78,24 |
| 3x35A naar 3x50A | 93,10 | 78,24 |
| 3x35/50A naar 3x63/80A | 93,10 | 78,24 |
| 3x63A naar 3x80A | 93,10 | 78,24 |
| Verzwaren excl. meter | Tarief in | |
| Incl. btw | Excl. btw | |
| Voorrijkosten | 39,27 | 33,00 |
| Veiligheidsmaatregelen en begeleiding/voorbereiding | 23,68 | 19,90 |
| Werkzaamheden aansluitkast (beveiliging) | 30,16 | 25,34 |
| Totaal | 93,10 | 78,24 |
| Verzwaren incl. meter | Tarief in | |
| Incl. btw | Excl. btw | |
| Voorrijkosten | 39,27 | 33,00 |
| Veiligheidsmaatregelen en begeleiding/voorbereiding | 23,68 | 19,90 |
| Werkzaamheden aan de meter | 68,58 | 57,63 |
| Werkzaamheden aansluitkast (beveiliging) | 30,16 | 25,34 |
| Totaal | 161,68 | 135,86 |
Voor deze tarieven gelden aanvullende voorwaarden verzwaring aansluiting elektriciteit .