Dit is het overzicht van de tarieven voor de transportdienst voor onze klanten in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een elektriciteitsaansluiting tot en met 3x80 Ampère (huishoudens en kleinzakelijk).
Naast de vergoeding voor de aansluiting betaalt u ookvoor het transport van elektriciteit naar uw woning, bedrijf of instelling. Het transporttarief bestaat uit twee delen: het vastrecht transport en een vergoeding die afhankelijk is van de capaciteit van de aansluiting.
Vastrecht transport
| Aansluiting | Tarief per maand in | |
| Incl. btw | Excl. btw | |
| 1x6A voor openbare verlichting | 0,054 | 0,045 |
| t/m 3x25A | 1,785 | 1,50 |
| > 3x25A t/m 3x35A | 1,785 | 1,50 |
| > 3x35A t/m 3x50A | 1,785 | 1,50 |
| > 3x50A t/m 3x63A | 1,785 | 1,50 |
| > 3x63A t/m 3x80A | 1,785 | 1,50 |
Toelichting tabel
| ||
Capaciteitsvergoeding transport
| Aansluiting | Tariefper maand in | |
| Incl. btw | Excl. btw | |
| 1x6A voor openbare verlichting | 0,1665 | 0,1399 |
| t/m 3x25A | 11,2112 | 9,4212 |
| > 3x25A t/m 3x35A | 55,9538 | 47,0200 |
| > 3x35A t/m 3x50A | 84,7518 | 71,2200 |
| > 3x50A t/m 3x63A | 111,9076 | 94,0400 |
| > 3x63A t/m 3x80A | 141,2530 | 118,7000 |
Toelichting tabel
| ||