Aansluitingen.nl
Bent u een consument? Regel dan alles voor uw aansluiting thuis op één centrale plek.
Liander levert nieuwe aansluitingen met een capaciteit tot en met 40 m3 nominaal per uur aan consumenten, de detailhandel en het midden- en kleinbedrijf. Dit soort aansluitingen zijn geschikt voor bijvoorbeeld het verwarmen van huizen, winkels, grote kantoren en scholen.
De aansluiting is standaard opgebouwd uit de aftakking van het openbare net,de aansluitleiding tot in de meterkast,voorzieningen om de gastoevoer af te sluiten, de gasdruk te regelen en de gasleiding te beveiligen en een gasmeter.
Liander sluit u bij een nieuwe gasaansluiting standaard aan op het lage druk-gasnet (LD-net). Als dit niet mogelijk is, sluiten wij u aan op het hoge druk-gasnet (HD-net). Op beide netten ontvangt u bij aansluiting een standaard leverdruk van 30 mbar.
| Varianten | Doelgroep | Toepassingen |
| T/m 6 m3 (n)/h | Consumenten | Verwarming van tussenwoningen en twee-onder-één-kap inclusief de levering van warm water voor douche, bad en keuken |
| T/m 10 m3 (n)/h | Consumenten | Verwarming van tussenwoningen en twee-onder-één-kap inclusief de levering van warm water voor meerdere douches, baden, keukens en een verwarmd zwembad. Ook geschikt voor de verwarming van thuiskantoren |
| Vanaf 10 t/m 16 m3 (n)/h | Detailhandel | Verwarming van winkels |
| Industrie | Verwarming van bedrijfshallen | |
| Midden- en kleinbedrijf | Verwarming van kantoren | |
| Scholen | Verwarming van basisscholen | |
| Vanaf 16 t/m 40 m3 (n)/h | Detailhandel | Verwarming van grote winkels |
| Industrie | Verwarming van bedrijfshallen (vorstvrij) | |
| Midden- en kleinbedrijf | Verwarming van grote kantoren | |
| Scholen | Verwarming van scholen in voortgezet onderwijs |
Aansluitingen tot en met 40 m3 (n)/h kunt u aanvragen via www.aansluitingen.nl . De kosten voor deze aansluitingen zijn afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting:
| Gasmeter | Capaciteit in m3 (n)/h | Tarief in € | |||
|
inclusief
btw |
exclusief
btw | ||||
| G4 1 | Max. 6 (max. 55kW) | 819,91 | 689,00 | ||
| G6 1 | Max. 10 (max 93 kW) | 819,91 | 689,00 | ||
| G10 2 | Vanaf 10 t/m 16 (max. 148kW) | 1.711,22 | 1.438,00 | ||
| G16 2 | Vanaf 16 t/m 25 (max. 230kW) | 1.711,22 | 1.438,00 | ||
| G25 2 | Vanaf 25 t/m 40 (max. 370kW) | 2.396,66 | 2.014,00 | ||
In situaties waarbij sprake is van meer dan 25 meter aansluitleiding worden de kosten voor de
meerlengte
afzonderlijk in rekening gebracht.
Voor deze tarieven gelden de volgende
aanvullende voorwaarden.
1
Onder andere voor gewone huishoudelijke aansluitingen.
2
Onder andere voor kleinzakelijke aansluitingen.
Bent u een consument? Regel dan alles voor uw aansluiting thuis op één centrale plek.
Van aanvraag tot nieuwe aansluiting. Lees hier mee over het aanvraagproces.