Liander beheert een groot deel van het elektriciteitsnet in Nederland. Een onderdeel van dit beheer bestaat uit de transportdienst: het transporteren van elektriciteit van
energieleveranciers
naar uw aansluiting. Meer informatie over de regelgeving over transportdienst staat op
de website van de energiekamer.
De transportdienst bestaat uit:
Voor aansluitingen tot en met 3x80 ampère ontvangt u de transportdienst voor kleinverbruikers. Het tarief voor deze dienst bestaat uit een vast en een variabel deel en verschilt per aansluiting. Meer informatie over de tarieven voor de aansluitdienst kunt u vinden onder "Kosten".
Voor aansluitingen groter dan 3x80 ampère ontvangt u de transportdienst voor grootverbruikers. Het tarief voor deze dienst is afhankelijk van het gecontracteerde transportvermogen dat u heeft. Op basis van dit vermogen valt uw aansluiting in één van de onderstaande deelmarkten:
Onder "Kosten" kunt u nu kijken welk tarief uw aansluiting heeft door te kijken naar uw bedrijfstijd (meer of minder dan 600 uur per jaar) en de deelmarkt waarin uw gecontracteerd transportvermogen valt.
Dubbeltarief
Voor aansluitingen groter dan 3x80 ampère biedt Liander een hoog- en laagtransporttarief aan. Ook dit tarief kunt u vinden onder "Kosten".
Vastrecht transport
| Aansluiting | Tarief per maand in € | |
| Incl. btw | Excl. btw | |
| 1x6A voor openbare verlichting | 0,054 | 0,045 |
| t/m 3x25A | 1,785 | 1,50 |
| > 3x25A t/m 3x35A | 1,785 | 1,50 |
| > 3x35A t/m 3x50A | 1,785 | 1,50 |
| > 3x50A t/m 3x63A | 1,785 | 1,50 |
| > 3x63A t/m 3x80A | 1,785 | 1,50 |
Toelichting tabel
| ||
Capaciteitsvergoeding transport (incl. systeemdiensten)
| Aansluiting | Tarief per maand in € | |
| Incl. btw | Excl. btw | |
| 1x6A voor openbare verlichting | 0,1930 | 0,1622 |
| t/m 3x25A | 13,7407 | 11,5468 |
| > 3x25A t/m 3x35A | 68,6214 | 57,6650 |
| > 3x35A t/m 3x50A | 103,5925 | 87,0525 |
| > 3x50A t/m 3x63A | 137,2427 | 115,3300 |
| > 3x63A t/m 3x80A | 172,6541 | 153,0984 |
Toelichting tabel
| ||
| Deelmarkt | Gecontracteerd transportvermogen | Tarieven in € (excl. btw) | ||
| Vastrecht per maand | Variabele tarieven | |||
| kW contract | kW max. | |||
| TS/MS of HS/MS | > 2.000kW | 230,00 | 1,01 | 0,69 |
| TS | > 2.000kW | 230,00 | 0,84 | 0,67 |
| HS 2 | > 2.000kW | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting tabel:
| ||||
1
Bedrijfstijd is de totale som getransporteerde kilowatturen in één kalenderjaar gemeten, gedeeld door de maximale gemeten transportcapaciteit in kilowatt in datzelfde jaar.
2
Het betreft hier HS-netten in Flevoland en Noordwest-Veluwe van Liander. Alle overige netten op 110 kV-150 kV-niveau en hoger maken sinds 1 januari 2008 deel uit van het landelijk hoogspanningsnet dat TenneT TSO BV beheert.
|
Deelmarkt |
Gecontracteerd transportvermogen | Tarief in € (excl. btw) | ||||
| Vastrecht per maand | per kWh | per kW per maand | ||||
kWh hoog | kWh laag | kW contract | kW max. mnd | |||
| LS | t/m 50kW | 1,50 | 0,0369 | 0,0136 | 0,39 | - |
| MS/LS | > 50 t/m 136kW | 36,75 | 0,0089 | 0,0089 | 1,96 | 1,45 |
| MS | > 136 t/m 2.000kW | 36,75 | 0,0089 | 0,0089 | 1,31 | 1,45 |
| TS/MS OF HS/MS | > 2.000kW | 230,00 | - | - | 2,02 | 2,01 |
| TS | > 2.000kW | 230,00 | - | - | 1,67 | 1,94 |
| HS 1 | > 2.000kW | 230,00 | - | - | 0,73 | 0,81 |
Toelichting tabel
| ||||||
1 Het betreft hier HS-netten in Flevoland en Noordwest-Veluwe van Liander. Alle overige netten op 110 kV-150 kV niveau en hoger maken sinds 1 januari 2008 deel uit van het landelijk hoogspanningsnet dat TenneT TSO BV beheert.