Hieronder vindt u een alfabetisch overzicht van alle begrippen die u kunt tegenkomen op uw factuur voor elektriciteit, gas* of teruglevering**. Daarnaast ziet u steeds een korte uitleg van het woord.
| BEGRIP | BETEKENIS |
| Aansluitdienst | Hier wordt de capaciteit van de aansluiting aangegeven. |
| Aansluitdienst (bij Kostenspecificatie) | Dit zijn de kosten voor het instandhouden (beheer en onderhoud) van uw aansluiting. |
| Afkoopbeveiliging | Voor schakelinstallaties die zijn geplaatst voor 2000 en waarvan de investering niet is betaald, werd een huurbedrag in rekening gebracht. Ten gevolge van de nieuwe wettelijke tariefregelingen is deze huur vervangen door een afkoopsom voor de aflossing van de nog resterende kapitaalslasten voor de aanleg van de beveiliging. Het overige deel van de huur, het deel voor de instandhouding van de beveiliging, is opgenomen in de periodieke aansluitvergoeding. |
| Contractrekeningnummer | Een contractrekeningnummer is een uniek nummer waaronder een of meerdere contracten vallen. Heeft u meerdere aansluitingen, dan ontvangt u voor elke aansluiting een apart contractrekeningnummer. |
| Dienstverleners | De partijen waarmee u een overeenkomst heeft afgesloten voor het leveren van hun diensten. |
| EAN-code | De EAN-code is een 18-cijferige code die aan uw elektriciteits- en/of gasaansluiting is toegekend. Elke elektriciteits- en gasaansluiting in Nederland heeft een unieke EAN-code. |
| Factor I (elektriciteit) | Overzetverhouding, de vermenigvuldigingsfactor in verband met de aanwezige meetinrichting. |
| Factor II (elektriciteit) | Als u beschikt over een transformator en uw verbruik wordt gemeten na de transformator in plaats van op het overdrachtspunt, mogen wij de transformatorverliezen aan u doorbereken. Dit energieverlies treedt op bij de omzetting van elektriciteit naar een langer spanningsniveau. Wij compenseren dit verlies door het gemeten verbruik te vermenigvuldigen met een factor. Deze factor heet op de factuur Factor II. |
| Factor I (gas) | Factor voor het herleiden van druk en temperatuur naar normaal kubieke meters [m3(n)]. |
| Factor II (gas) | Factor voor het herleiden van de calorische waarde naar kubieke meters Groningen gas (m3(n;35,17 MJ)). |
| Factuurdatum | Dit is de datum waarop de factuur gedrukt en verzonden is. |
| Factuurnummer | Iedere factuur krijgt een uniek nummer. Heeft u vragen over een factuur, dan kunt u naar dit factuurnummer refereren. |
| Gecontracteerde capaciteit * | Uw verwachte maximale piekbelasting in hele m3 Groningen gas (n;35,17) per uur die u verwacht op enig moment in het kalenderjaar maximaal gedurende één uur nodig te hebben voor de betreffende aansluiting. Het tarief per Nm3/h in per maand is afhankelijk van uw drukniveau. |
| Gecontracteerd transportvermogen |
Het vermogen dat u redelijkerwijs verwacht, maximaal op enig moment, nodig te hebben voor het transport van elektriciteit van of naar uw organisatie. Gecontracteerd transportvermogen wordt uitgedrukt in kiloWatt (kW).
Voor het verzorgen van het transport van elektriciteit brengt Liander u een transportonafhankelijk en een transportafhankelijk tarief in rekening. Het transportafhankelijk tarief wordt mede bepaald door de post gecontracteerd vermogen. Dit bedrag komt tot stand door het door u gecontracteerde vermogen te vermenigvuldigen met de prijs per kW contract. De prijs per kW contract (is per kW in euro per maand) is niet voor iedere klant gelijk, maar hangt af van het gecontracteerde vermogen. |
| Hoge druk * | Onder hogedruk aansluitingen worden verstaan de aansluitingen met een normale aansluitdruk vanaf 200 mbar tot en met 8 bar (overdruk). |
| Huur trafo | In deze post vindt u het bedrag dat u verschuldigd bent aan Netcare voor de levering en het beheer van transformatievermogen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het type van de trafo. |
| Klantnummer | Dit is een uniek nummer dat Liander aan elke klant toekent. Op uw factuur zult u dan ook uw eigen klantnummer aantreffen. |
| Kostenspecificatie |
Onder dit kopje vindt u de uitwerking van de tarieven die Liander gebruikt om uit te rekenen hoe hoog het bedrag is dat u betaalt of ontvangt.
|
| Lage druk * | Onder lagedruk aansluitingen worden verstaan alle aansluitingen met een normale aansluitdruk van kleiner dan 200 mbar (overdruk). |
| Liander | De elektriciteits- en gasnetten in Nederland worden beheerd door onafhankelijke netbeheerders. Liander is de netbeheerder in de regio waarbinnen uw verbruiksplaats valt. |
| Maximaal gemeten capaciteit * | Dit is de maximale transportcapaciteit die in de verbruiksperiode is gemeten. |
| Maximaal vermogen | De maximale piekbelasting in kilowatt (kW) die in de verbruiksperiode is gemeten. |
| Maximale belasting | Hier wordt de maximaal gemeten piekbelasting in de verbruiksperiode vermenigvuldigt met het tarief voor de kW max per maand. |
| Medegebruikersvergoeding | Klanten met een eigen transformatorstation, van waaruit de netbeheerder medegebruik maakt voor de voeding van het net, hebben recht op een vergoeding. |
| Meetdienst | In deze post vindt u het bedrag dat u verschuldigd bent aan Liander (Liandon Meetbedrijf N.V.). De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het type van de meetinrichting. In het tarief zitten de kosten voor de meetinrichting, de opname van de meterstanden en de controle op de juistheid en volledigheid van de meterstanden. |
| Opwek productie ** | De opgewekte/geproduceerde elektriciteit in kWh d.m.v. een eigen productiemiddel. Van een productie-eenheid kunnen 1 of meer generatoren deel uitmaken. |
| Periodieke aansluitvergoeding / Periodieke vergoeding aansluitdienst | Voor het instandhouden van uw aansluiting brengt Liander u een vast bedrag in rekening, de periodieke aansluitvergoeding. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. |
| Stand elektriciteit hoog ** | In deze post wordt de stand elektriciteit in kilowatturen (kWh) weergegeven die gemeten is in de periode dat het hoge tarief geldt. |
| Stand elektriciteit laag ** | In deze post wordt de stand elektriciteit in kilowatturen (kWh) weergegeven die gemeten is in de periode dat het lage tarief geldt. |
| Systeemdiensten | De systeemdiensten zijn aan de landelijke netbeheerder TenneT verschuldigd en worden door Liander bij u geïnd. Onder systeemdiensten verstaan wij de activiteiten die TenneT uitvoert voor het transport van elektriciteit over het door haar beheerde landelijke hoogspanningsnet. De systeemdiensten worden berekend over uw totale verbruik. Dat zijn de verbruikte KWh afkomstig van zowel het net als van de eigen opwekking. |
| Tarief * | Bij de post Tarief wordt aangegeven in welke tariefgroep uw contract valt en daardoor kunt u het tarief makkelijk vergelijken met het tarievenblad. |
| Teruglevering overdrachtspunt hoog ** | De teruggeleverde hoeveelheid elektriciteit (kWh's hoog) op het transportnet van Liander. |
| Teruglevering overdrachtspunt laag ** | De teruggeleverde hoeveelheid elektriciteit (kWh's laag) op het transportnet van Liander. |
| Transportdienst | Hier wordt de deelmarkt voor de transportdienst aangegeven die voor deze aansluiting van toepassing is. |
| Bij Transportdienst onder het kopje Kostenspecificatie staat uw kosten voor het transport van elektriciteit en/of gas van en naar uw bedrijf. | |
| Transportdienst afh. Hoog | Transportdienst afh. hoog toont de kosten voor piekverbruik. Deze kosten zijn berekend op basis van de verbruikte hoeveelheid elektriciteit vermenigvuldigd met de prijs in eurocent per kWh die verschuldigd is aan Liander voor het piekverbruik. |
| Transportdiensten afh. Laag | Transportdienst afh. laag toont de kosten voor dalverbruik. Deze kosten zijn berekend op basis van de verbruikte hoeveelheid elektriciteit vermenigvuldigd met de prijs in eurocent per kWh die verschuldigd is aan Liander voor het dalverbruik. |
| Transport onafhankelijke vergoedingen | Voor het verzorgen van het transport van gas brengt Liander u een vast en een variabel bedrag in rekening. De transport onafhankelijke vergoeding is het vaste bedrag voor transport, ook wel vastrecht transport genoemd. Dit vaste bedrag is afhankelijk van de deelmarkt waar u voor bent ingedeeld en of u alleen afneemt of ook teruglevert. |
| Uw kenmerk | Hier heeft u de mogelijkheid om een bedrijfseigen c.q. interne referentiecode aan dit verbruiksadres toe te kennen. |
| Vaste vergoeding transportdienst | Voor het verzorgen van het transport van elektriciteit brengt Liander u een vast en een variabel bedrag in rekening. Het vaste bedrag is de vaste vergoeding transport, ook wel vastrecht transport genoemd. Dit vaste bedrag is afhankelijk van de deelmarkt waar u voor in bent gedeeld en of u alleen afneemt of ook teruglevert. |
| Verbruik elektriciteit hoog | Met de term hoog wordt aangegeven of uw elektriciteitsverbruik heeft plaatsgevonden in de piekuren, weergegeven in kilowatt-uren (kWh). |
| Verbruik elektriciteit laag | In deze post wordt de verbruikte hoeveelheid elektriciteit in kilowatturen (kWh) weergegeven die verbruikt is in de periode dat het lage tarief geldt. |
| Verbruik overdrachtspunt hoog ** | De afgenomen hoeveelheid elektriciteit (kWh's hoog) van het transportnet van Liander. |
| Verbruik overdrachtspunt laag ** | De afgenomen hoeveelheid elektriciteit (kWh's laag) van het transportnet van Liander. |
| Verbruik productie ** | Staat voor de vastgestelde omvang van het toelaatbaar bedrijfsverbruik elektriciteitsproductiemiddel in kWh; De elektrische energie die uitsluitend wordt gebruikt voor het instandhouden van de elektriciteitsproductie door een productiemiddel alsmede het verlies van elektrische energie tot het netaansluitpunt. |
| Verbruiksperiode |
De verbruiksperiode vermeldt de dagen waarop de factuur betrekking heeft.
Op pagina 2 van uw elektriciteitsfactuurblad geeft de Verbruiksperiode aan wat uw cumulatieve verbruik is over de huidige en voorafgaande periodes. Hiermee krijgt u inzicht in uw verbruik. |
| Verbruiksplaats | Dit is de locatie waar de aansluiting zich bevindt. |
| Verbruiksspecificatie | Onder dit kopje vindt u de gegevens die uw meetbedrijf aan ons heeft doorgegeven. |
| Monitoring | Onder dit kopje staan alle meter en meetdata gerelateerde zaken voor de producten elektriciteit en/of gas. |
* begrip dat alleen op een gasfactuur voorkomt
|